党建指南
  党委工作
  纪检监察
  工会工作
  青年工作
  企业文化
  先进典型
  干部任免
  文件汇编
  先进性建设
 
您现在的位置: 首页 > 信息排行榜
单  位 日常信息 阶段工作 特色经验 调研报告 典型交流 上报信息
采用信息
积分
信息所占分值 1分 3分 8分 15分 15分
    上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 1 5 0 0 0 16 12 28
    上海机床厂有限公司 0 4 0 0 0 12 6 18
    上海锅炉厂有限公司 0 1 0 0 0 3 6 9
    上海三菱电梯有限公司 0 3 0 0 0 9 0 9
    上海电气集团上海电机厂有限公司 0 2 0 0 0 6 0 6
  上海建设路桥机械设备有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海市机电设计研究院有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海市离心机械研究所有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气国际经济贸易有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气重工集团 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海机床工具(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气自动化设计研究所有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  太平洋机电(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气临港重型机械装备有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海液压气动总公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气集团现代农业装备成套公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气先锋电机有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海力达重工制造有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气集团财务有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海重型机器厂有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海机电股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电缆厂有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海轨道交通设备发展有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海输配电股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气机床集团 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气电站集团 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气环保集团 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海柴油机股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气集团股份有限公司中央研究院 0 0 0 0 0 0 0 0
  4805工厂军械修理厂 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海捷晟电机有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气人力资源有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气安全生产监测中心 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海集优机械股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海工具厂有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海英雄(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电机学院 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海日用五金公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电控研究所 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气党校 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海工业锅炉研究所 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海浦东伊维燃油喷射有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海日野发动机有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海重型机床厂有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海南洋电机有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气企业发展有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气风电设备有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海通用机械(集团)公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海鼓风机厂有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海四方锅炉厂 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气压缩机泵业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气集团资产经营有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海市机械制造工艺研究所有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电器工业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海重型矿山机械公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海冶金矿山机械厂 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海自动化仪表股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气国际消防装备有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海电气(集团)进出口公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海海立(集团)股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
  上海机电贸易大厦 0 0 0 0 0 0 0 0
 
最后一次修改时间: 2009-1-6 10:14:06
说明:“累计上报数量”与“采用信息”之和,数字越大排名越靠前。