站内搜索


首页 > 资料中心 >   

 what's new

 单位 上报信息 党建网及
KOA录用
电气简报专刊录用 国资委等上
级单位录用
积分 采用率
 信息所占分值  篇  3分 合篇采用
5分
单篇采用
8分
10分    
  上海电气集团财务有限责任公司 3 3 0 0 2 29 166.67 %  
  上海电气重工集团 5 3 0 0 2 29 100.00 %  
  上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 12 6 0 0 1 28 58.33 %  
  上海锅炉厂有限公司 6 5 0 0 1 25 100.00 %  
  太平洋机电(集团)有限公司 7 7 0 0 0 21 100.00 %  
 上海三菱电梯有限公司 5 3 0 0 1 19 80.00 %  
 上海轨道交通设备发展有限公司 2 2 0 0 1 16 150.00 %  
 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 13 5 0 0 0 15 38.46 %  
 上海电气人力资源有限公司 8 5 0 0 0 15 62.50 %  
 上海自动化仪表股份有限公司 1 1 0 0 1 13 200.00 %  
 上海电气输配电集团 6 4 0 0 0 12 66.67 %  
 上海电气电站集团 8 4 0 0 0 12 50.00 %  
 上海电气集团上海电机厂有限公司 3 3 0 0 0 9 100.00 %  
 上海力达重工制造有限公司 4 3 0 0 0 9 75.00 %  
 上海电气安全生产监测中心 3 3 0 0 0 9 100.00 %  
 上海电气风电设备有限公司 4 3 0 0 0 9 75.00 %  
 上海重型机床厂有限公司 2 2 0 0 0 6 100.00 %  
 上海日用五金公司 6 2 0 0 0 6 33.33 %  
 上海鼓风机厂有限公司 3 2 0 0 0 6 66.67 %  
 上海大隆机器厂有限公司 3 2 0 0 0 6 66.67 %  
 上海机床厂有限公司 2 2 0 0 0 6 100.00 %  
 上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂 3 2 0 0 0 6 66.67 %  
 上海电气临港重型机械装备有限公司 1 1 0 0 0 3 100.00 %  
 上海电气企业发展有限公司 4 1 0 0 0 3 25.00 %  
 上海液压气动总公司 1 1 0 0 0 3 100.00 %  
 上海电气先锋电机有限公司 2 1 0 0 0 3 50.00 %  
 上海电气国际消防装备有限公司 1 1 0 0 0 3 100.00 %  
 上海标准件机械厂 2 1 0 0 0 3 50.00 %  
 上海机床成套工程有限公司 4 1 0 0 0 3 25.00 %  
 上海第三机床厂 2 1 0 0 0 3 50.00 %  
 上海电机学院 1 1 0 0 0 3 100.00 %  
 上海电气党校 1 1 0 0 0 3 100.00 %  
 上海起重运输机械厂有限公司 3 1 0 0 0 3 33.33 %  
 上海电气实业有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海工程机械厂有限公司 1 0 0 0 0 0 0%  
 上海辛克试验机有限公司 5 0 0 0 0 0 0%  
 上海冲剪机床厂 1 0 0 0 0 0 0%  
 上海工业锅炉研究所 0 0 0 0 0 0  
 4805工厂军械修理厂 0 0 0 0 0 0  
 上海电控研究所 0 0 0 0 0 0  
 上海钢球厂 0 0 0 0 0 0  
 上海电瓷厂 3 0 0 0 0 0 0%  
 上海文通物业有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海电气集团印刷包装机械有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海海立(集团)股份有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海电气集团资产经营有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海集优机械股份有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海工具厂有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海南洋电机有限公司 2 0 0 0 0 0 0%  
 上海电缆厂有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海电气集团现代农业装备成套公司 0 0 0 0 0 0  
 上海冶金矿山机械厂 0 0 0 0 0 0  
 上海机电股份有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海电气集团股份有限公司中央研究院 0 0 0 0 0 0  
 上海市机电设计研究院有限公司 0 0 0 0 0 0  
 上海电气国际经济贸易有限公司 0 0 0 0 0 0  

最后一次修改时间: 2012-2-7 13:09:00
说明:积分=党建网及KOA录用+电气简报专刊录用告+国资委等上级单位录用,数字越大排名越靠前。