
| 上海:阵雨27℃~32℃ |
![]()
![]()
what's new
| 单位 | 上报信息 | 党建网及 KOA录用 |
电气简报专刊录用 | 国资委等上 级单位录用 |
积分 | 采用率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息所占分值 | 篇 | 3分 | 合篇采用 5分 |
单篇采用 8分 |
10分 | ||
| |
115 | 53 | 2 | 0 | 3 | 199 | 50.43 % |
| |
174 | 43 | 2 | 0 | 2 | 159 | 27.01 % |
| |
120 | 43 | 1 | 0 | 0 | 134 | 36.67 % |
| |
79 | 40 | 0 | 0 | 1 | 130 | 51.90 % |
| |
53 | 30 | 1 | 1 | 2 | 123 | 64.15 % |
| 上海三菱电梯有限公司 | 63 | 34 | 2 | 0 | 1 | 122 | 58.73 % |
| 上海机床厂有限公司 | 79 | 38 | 1 | 0 | 0 | 119 | 49.37 % |
| 上海电气电站集团 | 70 | 26 | 1 | 0 | 3 | 113 | 42.86 % |
| 上海电气人力资源有限公司 | 59 | 23 | 1 | 1 | 3 | 112 | 47.46 % |
| 上海电机学院 | 52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 67.31 % |
| 上海输配电集团 | 40 | 27 | 1 | 0 | 1 | 96 | 72.50 % |
| 上海锅炉厂有限公司 | 108 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96 | 29.63 % |
| 上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂 | 60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78 | 43.33 % |
| 上海海立(集团)股份有限公司 | 28 | 19 | 0 | 0 | 2 | 77 | 75.00 % |
| 上海日用五金公司 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 57 | 56.67 % |
| 上海电气临港重型机械装备有限公司 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 55 | 76.19 % |
| 太平洋机电(集团)有限公司 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | 50 | 55.17 % |
| 上海鼓风机厂有限公司 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 40 | 68.75 % |
| 上海冶金矿山机械厂 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 40 | 68.75 % |
| 上海电气国际消防装备有限公司 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 38 | 72.73 % |
| 上海自动化仪表股份有限公司 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52.17 % |
| 上海机床工具(集团)有限公司 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 35 | 50.00 % |
| 上海电气环保集团 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 68.75 % |
| 上海电气党校 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50.00 % |
| 上海重型机床厂有限公司 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60.00 % |
| 上海电气压缩机泵业有限公司 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 38.10 % |
| 上海建设路桥机械设备有限公司 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72.73 % |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 57.14 % |
| 上海南洋电机有限公司 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43.75 % |
| 上海电气集团股份有限公司中央研究院 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 75.00 % |
| 上海通用机械(集团)公司 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31.58 % |
| 上海电气集团印刷包装机械有限公司 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66.67 % |
| 上海电气实业有限公司 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60.00 % |
| 4805工厂军械修理厂 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29.41 % |
| 上海液压气动总公司 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45.45 % |
| 上海电气先锋电机有限公司 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 % |
| 上海电气集团现代农业装备成套公司 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80.00 % |
| 上海机电贸易大厦 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.53 % |
| 上海电气自动化设计研究所有限公司 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80.00 % |
| 上海轨道交通设备发展有限公司 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36.36 % |
| 上海工业锅炉研究所 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 % |
| 上海机电股份有限公司 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.67 % |
| 上海电缆厂有限公司 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75.00 % |
| 上海力达重工制造有限公司 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42.86 % |
| 上海电气企业发展有限公司 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28.57 % |
| 上海市离心机械研究所有限公司 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.00 % |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.18 % |
| 上海起重运输机械厂有限公司 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 % |
| 上海电气集团资产经营有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 % |
| 上海电气安全生产监测中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 % |
| 上海集优机械股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 % |
| 上海电控研究所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 上海工程机械厂有限公司 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00 % |
| 上海市机电设计研究院有限公司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 % |
| 上海市机械制造工艺研究所有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 % |
| 上海四方锅炉厂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 上海重型机器厂有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上海浦东伊维燃油喷射有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 上海电气(集团)电站服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上海工具厂有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最后一次修改时间: 2010-9-3 15:44:00
说明:积分=党建网及KOA录用+电气简报专刊录用告+国资委等上级单位录用,数字越大排名越靠前。